-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Royal Canin Puppy Mini SHN - sucha karma dla szczeniąt - 4 kg
Symbol:
190.00
171
cena z kodem
GIFTJOY
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 19 |
| Dostępność |
|
| Waga | 4.08 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3182550793032 |
| Data dodania | 2025-12-18 |
#zostańznami - kupuj online!
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Dodatkowe cechy | Okres wzrostu |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Junior |
| Seria | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
| Rasa pupila | Maltańczyk |
| Kategoria | Dla psa |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
| Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Drób |
| Waga produktu | 4 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Zawartość potasu | 0,65% |
| Wapń | 1,25% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 8,8 mg/kg |
| Białko | 31% |
| Zawartość selenu | 0,4 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 23000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,1 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 220 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 34 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Włókna surowe | 1,4% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 43,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 70 μg/kg |
| Popiół surowy | 7,7% |
| Zawartość biotyny | 2710 μg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 26,1 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość witaminy C | 410 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 510 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość cynku | 170 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4083 kcal/kg |
| Zawartość manganu | 63 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 6,6 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,6 mg/kg |
| Szerokość | 241mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 330mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci