-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Motorola Razr 60 5G 8/256GB Pantone Spring Bud Green
Symbol:
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.42 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 840023296352 |
| Data dodania | 2026-02-12 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Kolor produktu | Zielony |
| Nazwa koloru | PANTONE Spring Bud |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 188 g |
| Szerokość produktu | 74 mm |
| Głębokość produktu | 7,25 mm |
| Głębokość po złożeniu | 1,58 cm |
| Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
| Wysokość produktu | 171,3 mm |
| Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1056 x 1066 px |
| Drugi ekran | Tak |
| Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
| Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
| Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 413 ppi |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 90 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 1700 cd/m² |
| Gęstość pikseli drugiego ekranu | 413 ppi |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Przekątna drugiego ekranu | 9,22 cm (3.63") |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3000 cd/m² |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 24 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 13 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP48 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2708 min |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Szerokość | 190mm |
| Długość | 93mm |
| Wysokość | 36mm |
Przekątna ekranu:
6,9"
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci