-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Legion R27qc-30 27"WQHD 180Hz 350nits AG HDMI, DP Raven Black
Symbol:
67C6GAC2EU
1095.00
985.5
cena z kodem
GIFTJOY
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 7.89 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198153833191 |
| Data dodania | 2025-07-23 |
#zostańznami - kupuj online!
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 65 W |
| Pobór mocy | 26 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Głębokość (bez podstawy) | 88,2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,4 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 258,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,4 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Wysokość opakowania | 463 mm |
| Szerokość opakowania | 789 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Paleta barw | 90% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Typ matrycy | WLED |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° |
| Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2027921 |
| Szerokość | 785mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 460mm |
Przekątna ekranu:
27"
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Dane producenta
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci