-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Farmina N&D Pumpkin sucha karma dla szczeniąt ras średnich i dużych z jagnięciną 12kg
Symbol:
PND120750S
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 12.05 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8010276033345 |
| Data dodania | 2025-12-02 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Waga produktu | 12 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Wielkość psa | Gigant (>45 kg) |
| Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Wiek zwierzęcia | Okres ciąży i laktacji matki i szczeniąt |
| Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
| Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Smak karmy | Jagodowy |
| Smak karmy | Dynia |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Kategoria | Dla psa |
| Wiek pupila | Junior |
| Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
| Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
| Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
| Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,48 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 160 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 16 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6,4 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
| Białko | 35% |
| Fosfor | 0,91% |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Popiół surowy | 8,1% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 280 mg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,8 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Zawartość wilgoci | 9% |
| Zawartość witaminy A | 16000 IU/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 400 μg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 150mm |
| Wysokość | 575mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci