-
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Różowy














Symbol:
MYEG3SX/A
5 710,00 zł
0,00 zł
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
|
Waga | 0.32 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0195949823190 |
Data dodania | 2025-07-25 |
#zostańznami - kupuj online!
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Różowy |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
iBeacon | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk akcji | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Panorama | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Deep Fusion | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci