-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ617 Ryzen 5 7430U 15.6"FHD IPS-level Panel 60Hz 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics WLAN+BT C
Symbol:
M1502YA-BQ617
2542.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.495 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387843918 |
| Data dodania | 2025-12-18 |
#zostańznami - kupuj online!
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Model procesora | 7430U |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Cache procesora | 19 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,37 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Głębokość produktu | 232,5 mm |
| Szerokość produktu | 359,7 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 1x1 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran matowy | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 82% |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 485mm |
| Długość | 65mm |
| Wysokość | 290mm |
Przekątna ekranu:
15,6"
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci