-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0895W Ultra 7 258V 14.0"WQXGA 144Hz 400nits AG 32GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc 140V WLAN+BT Cam1080p
Symbol:
P5405CSA-NZ0895W
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.38 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636180658 |
| Data dodania | 2025-12-18 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 17 W |
| Maksymalna moc turbo | 37 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | 258V |
| Liczba wątków | 8 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Nazwa koloru | Misty Grey |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Szary |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 1,28 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,64 cm |
| Głębokość produktu | 223,2 mm |
| Szerokość produktu | 312 mm |
| Waga produktu | 1,27 kg |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Windows Hello | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność NPU do | 47 TOPs |
| Szerokość | 410mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 280mm |
Przekątna ekranu:
14"
Gwarancja:
36 miesięcy
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
32 GB
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci