MONITOR ASUS 27" VG27AQ TUF Gaming (OUTLET)
The Symbol: VG27AQ
Produkt używany, poserwisowy - wymiana matrycy. Widoczne ślady użytkowania. Monitor sprawny z kompletem wyposażenia.
Availability: 1 units
Price: 1055.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: VG27AQ
Produkt używany, poserwisowy - wymiana matrycy. Widoczne ślady użytkowania. Monitor sprawny z kompletem wyposażenia.
Availability: 1 units
Price: 1055.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Pobór mocy | 65 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 507 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 66 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,8 kg |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 620 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Szerokość opakowania | 704 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Wysokość opakowania | 464 mm |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Typ HD | Quad HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 243 kHz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Diody LED | Status |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 33° |
| Standard VESA | Tak |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Tajska |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Perski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Indonezyjska |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Rumuński |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Liczba języków OSD | 21 |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -90 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Port DVI | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wejście audio | Nie |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 399151 |
| Szerokość | 460mm |
| Długość | 175mm |
| Wysokość | 800mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu