Drukarka HP LaserJet Pro M501DN J8H61A#B19 (A4)
The Symbol: J8H61A#B19
Availability: 6 units
Price: 1787.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: J8H61A#B19
Availability: 6 units
Price: 1787.00
| Specyfikacja | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Liczba czcionek drukarki | 84 |
| Cykl pracy (zalecany) | 1500 - 6000 stron/mies. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ ekranu | LCD |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 6,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 660 W |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,677 kWh/tydz. |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość produktu | 289 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Waga produktu | 11,6 kg |
| Głębokość produktu | 376 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Wi-Fi | Nie |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1500 MHz |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,5 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 466 mm |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Standardowe interfejsy | Ethernet |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 mm |
| Kolor | Nie |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 43 stron/min |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 34 stron/min |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1200 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 550 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany |
| Typy nośników podajnika papieru | Folia |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Szerokość | 490mm |
| Długość | 395mm |
| Wysokość | 466mm |
• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
• Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.