Apple iPhone 16 128GB Teal
Symbol: MYED3HX/A
Dostępność: 20 szt.
Cena: 4421.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Symbol: MYED3HX/A
Dostępność: 20 szt.
Cena: 4421.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Kolor produktu | Morski |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Przycisk akcji | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 168mm |
| Wysokość | 30mm |
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl
Sklep tymczasowo niedostępny