Drukarka Canon i-Sensys LBP647Cdw
The Symbol: 6929C001
Availability: 3 units
Price: 1520.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 6929C001
Availability: 3 units
Price: 1520.00
| Specyfikacja | |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | PCL 5c |
| Języki opisu strony | PostScript |
| Języki opisu strony | UFRII |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 25000 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Biały |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,23 kWh/tydz. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 580 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 12 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 980 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Głębokość produktu | 418 mm |
| Wysokość produktu | 265 mm |
| Waga produktu | 14,5 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 20 - 80 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 30% |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1, SNMPv3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 14.5 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 12.4 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS 13.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 4000 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Port USB | Nie |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas rozgrzewania | 13 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,52 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,57 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier powlekany |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Spis |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 340mm |
| Wysokość | 500mm |
Canon Electronic INC.
1248, Shimokagemori, Chichibu-shi,
369189 Saitama
Japan
+81 494-23-3111
en.canon-elec.co.jp/contact