Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4320
The Symbol: A24HMB
Availability: 8 units
Price: 410.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: A24HMB
Availability: 8 units
Price: 410.00
| Specyfikacja | |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Funkcja duplex | Faks |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Segment HP | Dom |
| Wymienne kasety | HP 308 oryginalny czarny tusz, (wydajność ~160 stron), 7FP21UE; HP 308 oryginalny 7FP20UE trójkolorowy tusz (wydajność ~120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ~320 stron) 7FP22UE. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Nazwa koloru | Cement |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,61 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,35 W |
| Waga produktu | 4,81 kg |
| Szerokość produktu | 428 mm |
| Wysokość produktu | 200 mm |
| Głębokość produktu | 332 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Taktowanie procesora | 1000 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,19 kg |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 60 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Dołączone oprogramowanie | Aplikacja HP dostępna online |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Pictbridge | Nie |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Ilość głowic | 2 |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz miejscowych przepisów prawa |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 8,5 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Fax | Nie |
| Faksowanie dwustronne | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 2,5 stron/min |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (czarny) | 2,5 stron/min |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Podajnik kopert | Nie |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 829160703084 |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego |
| Szerokość | 240mm |
| Długość | 390mm |
| Wysokość | 470mm |