Smartfon Honor 600 DS 5G 8/512 Orange
The Symbol: 6936520895212
Availability: 3 units
Price: 3295.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 6936520895212
Availability: 3 units
Price: 3295.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7 Gen 4 |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Wysokość produktu | 156 mm |
| Szerokość produktu | 74,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 185 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | APTX-LL |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Standard 5G | NR |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modulacja | 256-QAM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 722 |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 458 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6,57" |
| Rozdzielczość | 1264 x 2728 px |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 10 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Radio FM | Nie |
| Głośniki | Stereo |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 8 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 6400 mAh |
| Czas czuwania (2G) | 684 h |
| Czas rozmów (4G) | 39 h |
| Standby time (4G) | 684 h |
| Czas rozmów (3G) | 40 h |
| Czas rozmowy (5G) | 40 h |
| Czas rozmów (2G) | 35 h |
| Czas czuwania (3G) | 780 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16384 x 12288 px |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Makro-fotografia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Szerokość | 183mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 35mm |