Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Mint
The Symbol: SM-S931BLGGEUE
Availability: 18 units
Price: 3796.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: SM-S931BLGGEUE
Availability: 18 units
Price: 3796.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Model procesora | 8 Elite |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Miętowy |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,2 mm |
| Szerokość produktu | 70,5 mm |
| Waga produktu | 162 g |
| Wysokość produktu | 146,9 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Wyjmowana bateria | Tak |
| Zoom optyczny | 3x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryb nocny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Szerokość | 167mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 30mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support