Realme 16 Pro 5G 8/256GB Master Gold
Availability: 0 units
Price: 1674.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 0 units
Price: 1674.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Model procesora | 7300 Max 5G |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Złoty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 80 W |
| Waga produktu | 192 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 162,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przewody | USB |
| Futerał ochronny | Tak |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Jasność maksymalna | 6500 nitów |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93,57% |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 86,7° |
| Typ stabilizatora obrazu | OIS + EIS |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 90mm |
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.