OBUDOWA DeepCool CH360 DIGITAL (R-CH360-BKAPE3D-G-1)
The Symbol: R-CH360-BKAPE3D-G-1
Availability: 30 units
Price: 447.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: R-CH360-BKAPE3D-G-1
Availability: 30 units
Price: 447.00
| Specyfikacja | |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Materiały | SPCC |
| Materiały | Szkło hartowane |
| Materiały | ABS |
| Ilość zatok 2,5 " | 3 |
| Lokalizacja oświetlenia | Wentylator obudowy |
| Liczba slotów rozszerzeń | 4 |
| Podświetlenie | Tak |
| Boczne okno | Tak |
| Maksymalna długość PSU | 16 cm |
| Model | PC |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 16,5 cm |
| Kolor podświetlenia | Wielokolorowy |
| Maksymalna długość kart graficznych | 32 cm |
| Układ | Micro Tower |
| Wysokość produktu | 431 mm |
| Głębokość produktu | 428 mm |
| Szerokość produktu | 215 mm |
| Waga produktu | 6 kg |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5" |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 240 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 140 |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 2 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 2x 140 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 140 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 240 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 |
| Lokalizacja zasilania | Dolne |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Obsługiwany typ zasilaczy | ATX |
| Szerokość | 485mm |
| Długość | 512mm |
| Wysokość | 293mm |
• Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
• Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
• Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.