MONITOR SAMSUNG 27" LS24F320GAUXEN 120Hz
The Symbol: LS27F320GAUXEN
Availability: 13 units
Price: 596.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: LS27F320GAUXEN
Availability: 13 units
Price: 596.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Odnowiony | Nie |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 16,4 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 470 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 403 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2231951 |
| Szerokość | 707mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 397mm |
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support