MONITOR DELL PLUS LED 27" S2725HSM 144Hz
The Symbol: 210-BSZF
Availability: 3 units
Price: 897.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BSZF
Availability: 3 units
Price: 897.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Nazwa koloru | Ash White |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 43 W |
| Pobór mocy | 17 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Szerokość ramki (bok) | 5,9 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5,89 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 354,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 58,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 609,7 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3,95 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 389,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,8 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,08 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 163 kHz |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Diody LED | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2395657 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 430mm |
| Długość | 699mm |
| Wysokość | 140mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com