MONITOR DELL LED 27" U2724D 120Hz
The Symbol: 210-BKVB
Availability: 2 units
Price: 2137.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BKVB
Availability: 2 units
Price: 2137.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.6 A |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 85 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 23,9 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,3 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 9,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,24 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7,75 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7,75 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 50,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 352,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,49 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Wi-Fi | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,4 kg |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Piórko dołączone | Nie |
| Podstawa dołączona | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1080 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 178 kHz |
| Paleta barw | 98% |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Gęstość pikseli | 108,97 ppi |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| OSD | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C + USB Type-A |
| Wejście audio dla PC | Nie |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 176,99 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 605 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 376,03 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5,41 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
| Wersja PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 46,43 |
| Szerokość | 830mm |
| Długość | 150mm |
| Wysokość | 450mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com