MONITOR BENQ MOBIUZ LED 27" EX271 180Hz
The Symbol: 9H.LNALA.TBE
Availability: 5 units
Price: 1073.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 9H.LNALA.TBE
Availability: 5 units
Price: 1073.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Pobór mocy | 22 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 65 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 464,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 87,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,44 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 374,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 90 ppi |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Arabski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Diody LED | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Liczba języków OSD | 18 |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Typu-A |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| HDMI | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT TUV Certificate Low Blue light (Hardware Solution) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2200304 |
| Szerokość | 155mm |
| Długość | 715mm |
| Wysokość | 480mm |
BenQ Europe B.V
Meerenakkerweg 1-17
5652 Eindhoven
Netherlands
Support.BenQ.com