MONITOR BENQ LED 27" GW2790T 100Hz
The Symbol: 9H.LMKLJ.LBE
Availability: 0 units
Price: 862.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 9H.LMKLJ.LBE
Availability: 0 units
Price: 862.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 25 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 534 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 241 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 384 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 61 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,14 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -20 - 20° |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 670mm |
BenQ Europe B.V
Meerenakkerweg 1-17
5652 Eindhoven
Netherlands
Support.BenQ.com