Chuwi CoreBook-Air-Plus-P Ryzen 5 6600H 16"WUXGA 16GB SSD512 BT BLKB W11Pro
The Symbol: CoreBook-Air-Plus-P
Availability: 4 units
Price: 2906.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: CoreBook-Air-Plus-P
Availability: 4 units
Price: 2906.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Model procesora | 6600H |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 6000 Series |
| Cache procesora | 19 MB |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Producent procesora | AMD |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Zasilanie | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Szerokość produktu | 355,5 mm |
| Głębokość produktu | 249 mm |
| Waga produktu | 1,45 kg |
| Wysokość produktu | 16,3 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11n |
| Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11ac |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Pojemność baterii | 5115 mAh |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 490mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 60mm |
Grupa OD Sp. z o.o
Lwowska 58A/58A
37200 PRZEWORSK
Poland
602710265
biuro@grupaod.pl