Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234sdw
The Symbol: 6GX01F
Availability: 30 units
Price: 879.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 6GX01F
Availability: 30 units
Price: 879.00
| Specyfikacja | |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | PCLmS |
| Języki opisu strony | URF |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu | 1,6" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 453 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Wysokość produktu | 294,4 mm |
| Głębokość produktu | 308 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 30 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 19 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 8 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (kolor) | 19 stron/min |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Skanuj do | Obraz |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | USB |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Prędkość skanowania (czarny) | 10 stron/min |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 100 x 150 mm |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 490mm |
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.