Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L8410CDW DCPL8410CDWYJ1 (laserowe kolor; A4; Skaner do dokumentów, Skaner płaski)
The Symbol: DCPL8410CDWYJ1
Availability: 1 units
Price: 2950.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: DCPL8410CDWYJ1
Availability: 1 units
Price: 2950.00
| Specyfikacja | |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | XPS |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Języki opisu strony | BR-Script 3 |
| Liczba czcionek kodów kreskowych | 16 |
| Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
| Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
| Liczba skalowalnych czcionek | 66 |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 - 3000 stron/mies. |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 3,6" |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1,3 W |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 580 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Waga produktu | 28,1 kg |
| Głębokość produktu | 660 mm |
| Szerokość produktu | 550 mm |
| Wysokość produktu | 655 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-MD5 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | PEAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | APOP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
| Szerokość opakowania | 663 mm |
| Głębokość opakowania | 542 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 33,3 kg |
| Wysokość opakowania | 654 mm |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Funkcja drukowania ID | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Druk N-up | 16 |
| Druk N-up | 2 |
| Druk N-up | 4 |
| Druk N-up | 6 |
| Druk N-up | 9 |
| Druk N-up | 25 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 14 stron/min |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 31 s |
| Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Darmowa kopia | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 17 s |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 16 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 4 |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | ISIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Sterowniki skanera | WIA |
| Prędkość skanowania (czarny) | 28 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Prędkość skanowania (kolor) | 28 stron/min |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanuj do | Pilnik |
| Skanuj do | Obraz |
| Skanuj do | FTP |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | E-mail Server |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier typu bond |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier wtórnie przetworzony |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Blankiet firmowy |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Zwykłyˌ czysty papier |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
| Maksymalny obszar wydruku | 215 x 355 mm |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 - 105 g/m² |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
| Szerokość | 535mm |
| Długość | 655mm |
| Wysokość | 665mm |
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25
1185ZM Amstelveen
Netherlands
support@brother.com