Samsung Galaxy Tab S10 FE (X526) 5G 8/128GB Blue
The Symbol: SM-X526BLBREUE
Availability: 0 units
Price: 2316.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: SM-X526BLBREUE
Availability: 0 units
Price: 2316.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Samsung |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 1580 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 500 g |
| Szerokość produktu | 254,3 mm |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
| Głębokość produktu | 6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| usługa Dual SIM | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rysik | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ matrycy | TFT |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Typ HD | WUXGA+ |
| Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
| Platforma | Android |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć użytkownika | 106,3 GB |
| Wtyk słuchawek | USB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Indeks naprawialności | 2.8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 5792 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 273mm |
| Długość | 184mm |
| Wysokość | 22mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support