Samsung Galaxy S26 Ultra (S948) 12/256GB Black
The Symbol: SM-S948BZKDEUE
Availability: 0 units
Price: 5702.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: SM-S948BZKDEUE
Availability: 0 units
Price: 5702.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,74 GHz |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 214 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 163,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Gęstość pikseli | 499 ppi |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 8.5 |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Platforma | Android |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | DNG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | WEBP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | WBMP |
| Format kompresji zdjęć | HEIF |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 21° |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 0,7 µm |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,9 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,9 |
| Panorama | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3300 min |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 184mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 96mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support