Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Silver
The Symbol: SM-S931BZSGEUB
Availability: 0 units
Price: 3751.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: SM-S931BZSGEUB
Availability: 0 units
Price: 3751.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Nazwa koloru | SilverShadow |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wysokość produktu | 146,9 mm |
| Szerokość produktu | 70,5 mm |
| Waga produktu | 162 g |
| Głębokość produktu | 7,2 mm |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Zoom optyczny | 3x |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2236 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 87mm |
| Wysokość | 29mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support