Realme 16 Pro+ 5G 12/512GB Master Gold
Availability: 30 units
Price: 2659.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 30 units
Price: 2659.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 7 Gen 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Złoty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 80 W |
| Wysokość produktu | 162,5 mm |
| Waga produktu | 203 g |
| Szerokość produktu | 76,3 mm |
| Głębokość produktu | 8,5 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Przewody | USB |
| Futerał ochronny | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Jasność maksymalna | 6500 nitów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Rozdzielczość | 1280 x 2800 px |
| Przekątna ekranu | 6,8" |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 94% |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 30° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,8 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Makro-fotografia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 86,7° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 115,5° |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | OIS + EIS |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 35mm |
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.