ROYAL CANIN FHN Mother&Babycat - sucha karma dla kociąt - 4kg
Availability: 30 units
Price: 348.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol:
Availability: 30 units
Price: 348.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 4 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odstawianie młodych od mleka |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
| Smak karmy | Drób |
| Główny smak | Kurczak |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Junior |
| Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
| Ilość | 1 |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,1 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 190,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 61,6 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,7% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość tłuszczu | 25% |
| Zawartość tauryny | 0,29 mg/kg |
| Fosfor | 1% |
| Popiół surowy | 6,7% |
| Włókna surowe | 1,9% |
| Wapń | 1,1% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 68 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Białko | 34% |
| Zawartość witaminy B6 | 49,8 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 212 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
| Zawartość cynku | 244 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
| Zawartość manganu | 81 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4449 kcal/kg |
| Zawartość biotyny | 3780 μg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,11% |
| Zawartość jodu | 6 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Szerokość | 235mm |
| Długość | 280mm |
| Wysokość | 120mm |
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.