PROJEKTOR OPTOMA Photon Go LASER FHD
The Symbol: E3PS001E111
Availability: 5 units
Price: 3379.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: E3PS001E111
Availability: 5 units
Price: 3379.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Liczba języków OSD | 25 |
| Interaktywny | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| OSD | Tak |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Pozycjonowanie na rynku | Prezentacja |
| Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
| Przeznaczenie | Desktop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 1,5 h |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Pobór mocy (max) | 85 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Wysokość produktu | 62 mm |
| Szerokość produktu | 157 mm |
| Głębokość produktu | 252 mm |
| Szerokość opakowania | 199 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,73 kg |
| Wysokość opakowania | 127 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Waga produktu | 1,72 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Smart TV | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Interfejs SCSI | RJ-45 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Port wyjścia S/PDIF | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528620000 |
| Ilość sztuk | 1 |
| Rodzaj zoomu | Stały |
| Przesunięcie | 135% |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Stosunek padania | 0.18:1 |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Projektor smart | Tak |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -5 - 5° |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Odległość projekcji | 1,52 - 2,54 m |
| Korekcja Keystone'a, pion | -10 - 10° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Jednorodność | 90% |
| Technologia projekcji | DLP |
| Jasność projektora | 650 ANSI lumenów |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Zasięg skanowania (długość) | 1 - 1 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 135 kHz |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 224mm |
| Wysokość | 160mm |
OPTOMA EUROPE LTD
1 Bourne End Mills, Hemel Hempstead
HP12UJ Hetfordshire
United Kingdom
+44 (0) 1923 691 800
consumer@optoma.pl