Motorola Edge 70 Fusion Power 5G 12/256GB PANTONE Orient Blue
The Symbol: PBBE0052PL
Availability: 13 units
Price: 2813.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: PBBE0052PL
Availability: 13 units
Price: 2813.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na brud |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Nazwa koloru | PANTONE Orient Blue |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,99 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Waga produktu | 193 g |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 2G | GSM |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 68 |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Ochraniacz ekranu | Nie |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Specyficzne technologie | Water touch |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Stosunek ekranu do obudowy | 96,2% |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5200 cd/m² |
| Blue light reduction | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Szybkość reakcji na dotyk | 1500 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Extreme AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
| Radio FM | Nie |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 13 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 710 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Makro-fotografia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rear camera pixel size (Ultra Pixel technology) | 2 µm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4366 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 37mm |
| Wysokość | 176mm |