MONITOR SAMSUNG OLED G8 27" LS27FG810SUXEN 240Hz
The Symbol: LS27FG810SUXEN
Availability: 0 units
Price: 3774.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: LS27FG810SUXEN
Availability: 0 units
Price: 3774.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 52 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 45 W |
| Pobór mocy (max) | 140 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 49,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 353,8 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,8 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 554,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 263,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Funkcje gier | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Stojak typu | HAS stojak |
| Wysokość opakowania | 200 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Szerokość opakowania | 684 mm |
| Głębokość opakowania | 464 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Technologia quantum dot color | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Nie |
| Typ matrycy | OLED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,3 cm |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 25° |
| Kąt obrotu wokół osi | -92 - 92° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Oś obrotu | Tak |
| OSD | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Auto source switch+ | Tak |
| Rozmiar obrazu | Tak |
| Wirtualny punkt AIM | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2232044 |
| Szerokość | 206mm |
| Długość | 468mm |
| Wysokość | 689mm |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support