MONITOR GIGABYTE OLED 27" AORUS FO27Q5P 500Hz
The Symbol: FO27Q5P
Availability: 3 units
Price: 4071.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: FO27Q5P
Availability: 3 units
Price: 4071.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 49 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 532,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 158,6 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Szerokość opakowania | 900 mm |
| Wysokość opakowania | 560 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Przewody | DisplayPort |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | 0 - 20° |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| liczba Mini DisplayPort | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2267376 |
| Szerokość | 557mm |
| Długość | 187mm |
| Wysokość | 900mm |
Gigabyte Technology Co. Ltd.
NO. 6, BAO CHIANG ROAD
231 Xindian Dist., New Taipei
Taiwan
EU.grp@gigabyte.com