MONITOR DELL PLUS LED 24" S2425HSM 144Hz
The Symbol: 210-BSZD
Availability: 5 units
Price: 779.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: 210-BSZD
Availability: 5 units
Price: 779.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Biały |
| Nazwa koloru | Ash White |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Pobór mocy (max) | 39 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 14,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 347 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 191,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 58,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,78 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 5,3 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 537,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,03 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 5,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 313,7 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,77 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 163 kHz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Diody LED | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2395569 |
| Szerokość | 375mm |
| Długość | 145mm |
| Wysokość | 620mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com
Store temporarily unavailable