MONITOR ASUS LED 23.8" VY249HGR FHD IPS 120Hz
The Symbol: VY249HGR
Availability: 10 units
Price: 600.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: VY249HGR
Availability: 10 units
Price: 600.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 20 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 395 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 48 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 541 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Tryb gry | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Głębokość opakowania | 404 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,4 kg |
| Szerokość opakowania | 612 mm |
| Wysokość opakowania | 140 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 138 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 610mm |
| Wysokość | 140mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu