Acer TravelMate P2 TMP214-75-G3-TCO Ultra 5 125H 14"WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel Arc Graphics WLAN+BT LAN Ca
The Symbol: NX.BQHEP.002
Availability: 10 units
Price: 4555.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: NX.BQHEP.002
Availability: 10 units
Price: 4555.00
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Seria 1) |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Model procesora | 125H |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 18 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Steel Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 100 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 2 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,3 cm |
| Waga produktu | 1,55 kg |
| Głębokość produktu | 235,4 mm |
| Szerokość produktu | 319,9 mm |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Pojemność baterii | 65 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 460mm |
| Długość | 65mm |
| Wysokość | 290mm |
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com