ASUS ROG Ally RC73YA-NH002W Ryzen Z2 A 7.0"FHD Touch 120Hz IPS-level 500nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD512 Radeon Graphics 60WHrs W
The Symbol: RC73YA-NH002W
Availability: 14 units
Price: 3442.00
For free delivery are missing -,--
Total 0,00 €
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol: RC73YA-NH002W
Availability: 14 units
Price: 3442.00
About this product
| Specyfikacja | |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba przycisków | 17 |
| Klawisze funkcyjne do gier | D-pad |
| Klawisze funkcyjne do gier | View button |
| Klawisze funkcyjne do gier | Przycisk menu |
| Przyciski boczne "skrzydełka" | Tak |
| Regulacja głośności | Przyciski |
| Technologia kontroli gier | Analogowy |
| Nazwa koloru | Biały |
| Gałki | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowany |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Rodzaj zasilania | Bateria |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 60 W |
| Wysokość produktu | 50 mm |
| Szerokość produktu | 289 mm |
| Waga produktu | 639 g |
| Głębokość produktu | 113 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Procesor graficzny | AMD Radeon Graphics |
| Taktowanie procesora | 2800 MHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Model procesora | AMD Ryzen Z2 A |
| Platforma | ASUS ROG Ally |
| Wersja systemu operacyjnego | 11 Home |
| Żyroskop | Tak |
| Architektura procesora | AMD Zen 2 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Typ ekranu | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Typ nośników pamięci | SSD |
| Wbudowana pojemność pamięci | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Ilość portów USB | 2 |
| Xbox Game Pass Premium | 3 darmowe miesiące |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 160mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu